-
-
~
- 모델 판매량 점유율
- 1 GV80 2,028 27.2%
- 2 팰리세이드 1,517 20.4%
- 3 X5 392 5.3%
- 4 Cayenne 349 4.7%
- 5 X7 349 4.7%
- 6 GLE-Class 343 4.6%
- 7 X6 338 4.5%
- 8 The New G-Class 185 2.5%
- 9 EV9 159 2.1%
- 10 GLS-Class 133 1.8%
- 11 렉스턴 뉴 아레나 132 1.8%
- 12 G-Class 127 1.7%
- 13 Range Rover 120 1.6%
- 14 XC90 113 1.5%
- 15 Nautilus 106 1.4%
- 16 모하비 98 1.3%
- 17 New RX 91 1.2%
- 18 트래버스 83 1.1%
- 19 XM 80 1.1%
- 20 Range Rover Sport 76 1.0%
- 21 Maybach EQS SUV 69 0.9%
- 22 Defender 60 0.8%
- 23 Q8 47 0.6%
- 24 Aviator 45 0.6%
- 25 Maybach GLS 44 0.6%
- 26 iX 40 0.5%
- 27 Highlander 33 0.4%
- 28 Escalade 29 0.4%
- 29 Urus S 28 0.4%
- 30 EQE SUV 26 0.3%
- 31 The new Touareg 23 0.3%
- 32 All New Pilot 19 0.3%
- 33 Grecale 16 0.2%
- 34 Urus 16 0.2%
- 35 New Range Rover Velar 15 0.2%
- 36 타호 14 0.2%
- 37 Discovery Sport 13 0.2%
- 38 X6 M 11 0.1%
- 39 Bentayga 10 0.1%
- 40 XT6 10 0.1%
- 41 Q7 9 0.1%
- 42 Cullinan 8 0.1%
- 43 Model X 7 0.1%
- 44 X5 M 7 0.1%
- 45 Explorer 6 0.1%
- 46 e-tron 5 0.1%
- 47 Grand Cherokee 5 0.1%
- 48 Navigator 3 0.0%
- 49 Electric G-Class 3 0.0%
- 50 Discovery 2 0.0%
- 51 Expedition 1 0.0%
- 52 GLE-Class 1 0.0%
- 53 Q8 e-tron 1 0.0%
전월 판매실적은 국산차는 1일(상세 트림별 수치는 매월 25일 추가 반영), 수입차는 15일경 업데이트됩니다.
협회 자료와 다나와자동차의 모델 구분 기준이 달라 일부 수치가 다를 수 있습니다. (버스/상용차, 연료 구분 등)