-
-
~
- 판매량
- 4,369 대
- 전월(대비)
- 6,661 대▼2,292
- 전년(대비)
- 5,394 대▼1,025
- 모델 판매량 점유율
- 1 E-Class 1,492 34.1%
- 2 The New GLC-Class 626 14.3%
- 3 GLE-Class 454 10.4%
- 4 CLE 443 10.1%
- 5 S-Class 306 7.0%
- 6 C-Class 206 4.7%
- 7 GLS-Class 91 2.1%
- 8 G-Class 90 2.1%
- 9 EQA 90 2.1%
- 10 A-Class 73 1.7%
- 11 GLA-Class 70 1.6%
- 12 EQB 64 1.5%
- 13 EQE 63 1.4%
- 14 GLB-Class 57 1.3%
- 15 Maybach 55 1.3%
- 16 CLA-Class 45 1.0%
- 17 AMG GT 38 0.9%
- 18 EQS SUV 25 0.6%
- 19 The New Maybach GLS 22 0.5%
- 20 EQE SUV 13 0.3%
- 21 E-Class 13 0.3%
- 22 EQS 13 0.3%
- 23 SL-Class 10 0.2%
- 24 GLE-Class 4 0.1%
- 25 C-Class 3 0.1%
- 26 CLS-Class 2 0.0%
- 27 EQC 1 0.0%
전월 판매실적은 국산차는 1일(상세 트림별 수치는 매월 25일 추가 반영), 수입차는 15일경 업데이트됩니다.
협회 자료와 다나와자동차의 모델 구분 기준이 달라 일부 수치가 다를 수 있습니다. (버스/상용차, 연료 구분 등)