-
-
~
- 판매량
- 6,380 대
- 전월(대비)
- 6,172 대▲208
- 전년(대비)
- 5,931 대▲449
- 모델 판매량 점유율
- 1 5 Series 1,644 25.8%
- 2 6 Series 680 10.7%
- 3 X5 675 10.6%
- 4 3 Series 440 6.9%
- 5 7 Series 420 6.6%
- 6 X7 383 6.0%
- 7 X6 326 5.1%
- 8 X4 298 4.7%
- 9 iX3 194 3.0%
- 10 1 Series 174 2.7%
- 11 i4 170 2.7%
- 12 X1 130 2.0%
- 13 4 Series 119 1.9%
- 14 i5 105 1.6%
- 15 iX1 105 1.6%
- 16 i7 86 1.3%
- 17 X3 73 1.1%
- 18 2 Series 58 0.9%
- 19 2 Series Active Tourer 53 0.8%
- 20 iX 53 0.8%
- 21 8 Series 51 0.8%
- 22 Z4 35 0.5%
- 23 M2 31 0.5%
- 24 X2 19 0.3%
- 25 New 2 Series 16 0.3%
- 26 M3 15 0.2%
- 27 M4 12 0.2%
- 28 X6 M 6 0.1%
- 29 X5 M 5 0.1%
- 30 X4 M 2 0.0%
- 31 5 Series 1 0.0%
- 32 X3 M 1 0.0%
전월 판매실적은 국산차는 1일(상세 트림별 수치는 매월 25일 추가 반영), 수입차는 15일경 업데이트됩니다.
협회 자료와 다나와자동차의 모델 구분 기준이 달라 일부 수치가 다를 수 있습니다. (버스/상용차, 연료 구분 등)