-
-
~
국산차 (2024.08) 총합 : 105,652대
- 1 현대 47,764 45.2%
- 2 기아 40,685 38.5%
- 3 제네시스 10,323 9.8%
- 4 KGM 3,943 3.7%
- 5 쉐보레 1,587 1.5%
- 6 르노코리아 1,350 1.3%
수입차 (2024.08) 총합 : 22,076대
- 1 BMW 5,880 26.6%
- 2 벤츠 5,286 23.9%
- 3 테슬라 2,208 10.0%
- 4 폭스바겐 1,445 6.5%
- 5 렉서스 1,355 6.1%
- 6 볼보 1,245 5.6%
- 7 아우디 1,010 4.6%
- 8 토요타 900 4.1%
- 9 포르쉐 747 3.4%
- 10 랜드로버 397 1.8%
- 11 포드 392 1.8%
- 12 미니 379 1.7%
- 13 혼다 272 1.2%
- 14 지프 178 0.8%
- 15 링컨 138 0.6%
- 16 캐딜락 61 0.3%
- 17 푸조 49 0.2%
- 18 벤틀리 40 0.2%
- 19 람보르기니 38 0.2%
- 20 GMC 27 0.1%
- 21 롤스로이스 13 0.1%
- 22 마세라티 11 0.0%
- 23 폴스타 5 0.0%
전월 판매실적은 국산차는 1일(상세 트림별 수치는 매월 25일 추가 반영), 수입차는 15일경 업데이트됩니다.
협회 자료와 다나와자동차의 모델 구분 기준이 달라 일부 수치가 다를 수 있습니다. (버스/상용차, 연료 구분 등)