-
-
~
- 모델 판매량 점유율
- 1 쏘나타 디 엣지 6,317 4.9%
- 2 디 올 뉴 그랜저 6,187 4.8%
- 3 스포티지 5,988 4.7%
- 4 디 올 뉴 싼타페 5,715 4.5%
- 5 셀토스 5,551 4.3%
- 6 카니발 5,534 4.3%
- 7 EV3 4,002 3.1%
- 8 더 뉴 투싼 3,965 3.1%
- 9 포터2 3,962 3.1%
- 10 더 뉴 아반떼 3,885 3.0%
- 11 New GV70 3,835 3.0%
- 12 캐스퍼 3,592 2.8%
- 13 쏘렌토 3,502 2.7%
- 14 G80 3,485 2.7%
- 15 스타리아 2,951 2.3%
- 16 레이 2,787 2.2%
- 17 더 뉴 K8 2,711 2.1%
- 18 K5 2,690 2.1%
- 19 봉고 3 2,608 2.0%
- 20 버스/트럭 (현대) 2,369 1.9%
- 21 E-Class 2,231 1.7%
- 22 GV80 2,161 1.7%
- 23 디 올 뉴 코나 1,872 1.5%
- 24 팰리세이드 1,529 1.2%
- 25 캐스퍼 일렉트릭 1,439 1.1%
- 26 Model Y 1,215 1.0%
- 27 포터2 일렉트릭 1,208 0.9%
- 28 더 뉴 아이오닉 5 1,181 0.9%
- 29 트랙스 크로스오버 1,145 0.9%
- 30 5 Series 1,118 0.9%
- 31 니로 1,048 0.8%
- 32 레이 EV 923 0.7%
- 33 Model 3 921 0.7%
- 34 더 뉴 토레스 915 0.7%
- 35 ID.4 911 0.7%
- 36 모닝 910 0.7%
- 37 The New GLC-Class 804 0.6%
- 38 액티언 780 0.6%
- 39 6 Series 674 0.5%
- 40 QM6 672 0.5%
- 41 X3 639 0.5%
- 42 3 Series 618 0.5%
- 43 더 뉴 EV6 599 0.5%
- 44 K3 588 0.5%
- 45 ES 582 0.5%
- 46 아르카나 579 0.5%
- 47 렉스턴 스포츠 533 0.4%
- 48 G90 532 0.4%
- 49 XC60 517 0.4%
- 50 렉스턴 스포츠 칸 516 0.4%
- 51 티볼리 488 0.4%
- 52 CLE 470 0.4%
- 53 GLE-Class 443 0.3%
- 54 아이오닉 6 405 0.3%
- 55 X5 399 0.3%
- 56 NX 390 0.3%
- 57 봉고 3 EV 382 0.3%
- 58 토레스 EVX 377 0.3%
- 59 넥쏘 347 0.3%
- 60 S-Class 328 0.3%
- 61 X4 317 0.2%
- 62 Q4 e-tron 313 0.2%
- 63 베뉴 299 0.2%
- 64 7 Series 292 0.2%
- 65 버스/특수 (기아) 285 0.2%
- 66 X7 264 0.2%
- 67 트레일블레이저 264 0.2%
- 68 RAV4 263 0.2%
- 69 디 올 뉴 코나 일렉트릭 263 0.2%
- 70 911 235 0.2%
- 71 G70 230 0.2%
- 72 Explorer 223 0.2%
- 73 The New Panamera 220 0.2%
- 74 X6 215 0.2%
- 75 XC40 204 0.2%
- 76 모하비 204 0.2%
- 77 C-Class 193 0.2%
- 78 Cayenne 190 0.1%
- 79 A6 187 0.1%
- 80 ST1 183 0.1%
- 81 Jetta 180 0.1%
- 82 K9 177 0.1%
- 83 1 Series 167 0.1%
- 84 렉스턴 뉴 아레나 166 0.1%
- 85 Camry 165 0.1%
- 86 Range Rover 159 0.1%
- 87 i4 154 0.1%
- 88 S90 153 0.1%
- 89 UX 151 0.1%
- 90 Countryman 150 0.1%
- 91 Tiguan 149 0.1%
- 92 S60 147 0.1%
- 93 Q2 146 0.1%
- 94 Q8 142 0.1%
- 95 Golf 142 0.1%
- 96 New RX 139 0.1%
- 97 Cooper 136 0.1%
- 98 XC90 133 0.1%
- 99 All New CR-V 132 0.1%
- 100 All New Nautilus 129 0.1%
- 101 New Accord 126 0.1%
- 102 Sienna 123 0.1%
- 103 Wrangler 122 0.1%
- 104 iX3 120 0.1%
- 105 A-Class 119 0.1%
- 106 Defender 113 0.1%
- 107 4 Series 110 0.1%
- 108 Bronco 110 0.1%
- 109 GLS-Class 109 0.1%
- 110 New 4 Series 104 0.1%
- 111 Prius 97 0.1%
- 112 Crown 95 0.1%
- 113 X1 95 0.1%
- 114 XM 93 0.1%
- 115 EV9 92 0.1%
- 116 Convertible 90 0.1%
- 117 CLA-Class 88 0.1%
- 118 올 뉴 콜로라도 85 0.1%
- 119 티볼리 에어 85 0.1%
- 120 트래버스 84 0.1%
- 121 코란도 82 0.1%
- 122 LM 80 0.1%
- 123 GLB-Class 79 0.1%
- 124 2 Series 79 0.1%
- 125 Alphard 74 0.1%
- 126 8 Series 74 0.1%
- 127 G-Class 69 0.1%
- 128 V60 Cross Country 69 0.1%
- 129 Range Rover Sport 63 0.0%
- 130 Maybach 62 0.0%
- 131 니로 EV 61 0.0%
- 132 2 Series Active Tourer 59 0.0%
- 133 Q7 56 0.0%
- 134 Highlander 56 0.0%
- 135 A3 55 0.0%
- 136 더 뉴 아반떼 N 54 0.0%
- 137 Model X 52 0.0%
- 138 The new Taycan 50 0.0%
- 139 iX1 48 0.0%
- 140 The New Maybach GLS 48 0.0%
- 141 AMG GT 47 0.0%
- 142 그랑 콜레오스 45 0.0%
- 143 Electrified GV70 44 0.0%
- 144 니로 플러스 43 0.0%
- 145 EQA 43 0.0%
- 146 아이오닉 5 N 41 0.0%
- 147 EQE 39 0.0%
- 148 The new Touareg 39 0.0%
- 149 GLA-Class 37 0.0%
- 150 SM6 34 0.0%
- 151 Mustang 34 0.0%
- 152 i5 34 0.0%
- 153 Q5 33 0.0%
- 154 Lyriq 33 0.0%
- 155 GV60 33 0.0%
- 156 iX 31 0.0%
- 157 Z4 30 0.0%
- 158 New Range Rover Velar 29 0.0%
- 159 EQS 28 0.0%
- 160 718 Boxster 28 0.0%
- 161 New M4 27 0.0%
- 162 Sierra 27 0.0%
- 163 Urus S 25 0.0%
- 164 GR 86 25 0.0%
- 165 Gladiator 25 0.0%
- 166 Q3 24 0.0%
- 167 M3 24 0.0%
- 168 Arteon 24 0.0%
- 169 408 24 0.0%
- 170 New Range Rover Evoque 23 0.0%
- 171 Renegade 22 0.0%
- 172 EQB 22 0.0%
- 173 M2 22 0.0%
- 174 Ranger 22 0.0%
- 175 마스터 20 0.0%
- 176 Model S 20 0.0%
- 177 i7 19 0.0%
- 178 X2 17 0.0%
- 179 A7 15 0.0%
- 180 Bentayga 15 0.0%
- 181 All New Pilot 14 0.0%
- 182 LS 13 0.0%
- 183 A4 13 0.0%
- 184 Taycan 13 0.0%
- 185 Continental GT 13 0.0%
- 186 V90 Cross Country 12 0.0%
- 187 Flying Spur 12 0.0%
- 188 Urus 11 0.0%
- 189 New 2 Series 11 0.0%
- 190 e-2008 11 0.0%
- 191 Escalade 11 0.0%
- 192 Grecale 10 0.0%
- 193 e-tron 9 0.0%
- 194 타호 9 0.0%
- 195 New XT4 8 0.0%
- 196 X5 M 8 0.0%
- 197 A8 8 0.0%
- 198 718 Cayman 7 0.0%
- 199 SL-Class 7 0.0%
- 200 X6 M 7 0.0%
- 201 3008 7 0.0%
- 202 GLC-Class 6 0.0%
- 203 Grand Cherokee 6 0.0%
- 204 C-Class 6 0.0%
- 205 XT6 6 0.0%
- 206 A5 6 0.0%
- 207 C40 Recharge 6 0.0%
- 208 X4 M 6 0.0%
- 209 Nautilus 6 0.0%
- 210 Discovery Sport 6 0.0%
- 211 E-Class 6 0.0%
- 212 Polestar 2 F/L 5 0.0%
- 213 X3 M 5 0.0%
- 214 Spectre 4 0.0%
- 215 5008 4 0.0%
- 216 Discovery 4 0.0%
- 217 Phantom Series II 4 0.0%
- 218 XC40 Recharge 4 0.0%
- 219 Macan 4 0.0%
- 220 Expedition 3 0.0%
- 221 CT5 3 0.0%
- 222 Navigator 3 0.0%
- 223 Electrified G80 3 0.0%
- 224 e-208 3 0.0%
- 225 Clubman 3 0.0%
- 226 Ghost 3 0.0%
- 227 Avenger 3 0.0%
- 228 GR SUPRA 2 0.0%
- 229 Huracan EVO 2 0.0%
- 230 Cullinan 2 0.0%
- 231 e-tron GT 2 0.0%
- 232 GLS-Class 1 0.0%
- 233 Maybach EQS SUV 1 0.0%
- 234 Q8 e-tron 1 0.0%
- 235 코란도 EV 1 0.0%
- 236 Ghibli 1 0.0%
전월 판매실적은 국산차는 1일(상세 트림별 수치는 매월 25일 추가 반영), 수입차는 15일경 업데이트됩니다.
협회 자료와 다나와자동차의 모델 구분 기준이 달라 일부 수치가 다를 수 있습니다. (버스/상용차, 연료 구분 등)