렌트/리스 브랜드 선택
렌트/리스 리스트
-
경차, 가솔린, 998㏄, 복합연비 15.7 ㎞/ℓ월 400,000 ~ 400,000원
-
경차, 가솔린, 998㏄, 복합연비 12.7~13.0 ㎞/ℓ월 450,000 ~ 450,000원
-
준중형, 가솔린, LPG, 1,580~1,598㏄, 복합연비 10.5~21.1 ㎞/ℓ월 500,000 ~ 580,000원
-
경차, 가솔린, 998㏄, 복합연비 12.3~14.3 ㎞/ℓ월 530,000 ~ 530,000원
-
소형SUV, 가솔린, 1,591㏄, 복합연비 10.9~12.7 ㎞/ℓ월 530,000 ~ 880,000원
-
중형, 가솔린, LPG, 1,598~1,999㏄, 복합연비 9.8~20.1 ㎞/ℓ월 550,000 ~ 680,000원
-
중형, 가솔린, LPG, 1,598~2,497㏄, 복합연비 9.9~20.1 ㎞/ℓ월 550,000 ~ 650,000원
-
중형SUV, 가솔린, 디젤, 1,598~1,999㏄, 복합연비 10.5~16.3 ㎞/ℓ월 650,000 ~ 750,000원
-
중형SUV, 가솔린, 디젤, 1,598~1,998㏄, 복합연비 11.0~16.2 ㎞/ℓ월 700,000 ~ 800,000원
-
대형MPV, 가솔린, 디젤, 2,151~3,470㏄, 복합연비 8.4~13.0 ㎞/ℓ월 700,000 ~ 900,000원
-
소형SUV, 전기, 0㏄, 복합연비 5.3 ㎞/kWh월 750,000 ~ 750,000원
-
대형SUV, 가솔린, 디젤, 2,199~3,778㏄, 복합연비 8.9~12.6 ㎞/ℓ월 770,000 ~ 770,000원
-
준대형, 가솔린, LPG, 2,359~2,999㏄, 복합연비 7.3~16.2 ㎞/ℓ월 780,000 ~ 780,000원
-
중형SUV, 가솔린, 디젤, LPG, 1,598~1,999㏄, 복합연비 9.0~16.7 ㎞/ℓ월 790,000 ~ 790,000원
-
소형SUV, 가솔린, 1,580~1,999㏄, 복합연비 11.6~19.3 ㎞/ℓ월 790,000 ~ 790,000원
-
중형SUV, 가솔린, 디젤, 1,598~2,497㏄, 복합연비 9.5~15.3 ㎞/ℓ월 800,000 ~ 1,000,000원
-
준대형, 가솔린, LPG, 2,359~3,342㏄, 복합연비 7.4~16.2 ㎞/ℓ월 820,000 ~ 840,000원
-
준대형, 가솔린, LPG, 1,598~3,470㏄, 복합연비 7.7~18.0 ㎞/ℓ월 850,000 ~ 850,000원
-
중형SUV, 가솔린, 디젤, 1,598~2,497㏄, 복합연비 9.7~15.3 ㎞/ℓ월 850,000 ~ 880,000원
-
준대형, 가솔린, LPG, 1,598~3,470㏄, 복합연비 7.8~18.0 ㎞/ℓ월 970,000 ~ 970,000원