제원 | 50 TFSi Quattro | 50 TFSi Quattro Dynamic | 50 TFSi Quattro Prestige | 45 TDi Quattro | 45 TDi Quattro Dynamic | 55 TDI Quattro Dynamic | 55 TDI Quattro Prestige | 55 TDI Quattro Exclusive | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
치수 | 전장(㎜) | 4,969 | 4,969 | 4,969 | 4,969 | 4,969 | 4,969 | 4,969 | 4,969 |
전폭(㎜) | 1,911 | 1,911 | 1,911 | 1,911 | 1,911 | 1,911 | 1,911 | 1,911 | |
전고(㎜) | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 1,420 | |
축거(㎜) | 2,914 | 2,914 | 2,914 | 2,914 | 2,914 | 2,914 | 2,914 | 2,914 | |
윤거(전)(㎜) | 1,644 | 1,644 | 1,644 | 1,644 | 1,644 | 1,644 | 1,644 | 1,644 | |
윤거(후)(㎜) | 1,635 | 1,635 | 1,635 | 1,635 | 1,635 | 1,635 | 1,635 | 1,635 | |
엔진 | 형식 | V6 가솔린 | V6 가솔린 | V6 가솔린 | V6 터보 디젤 | V6 터보 디젤 | V6 터보 디젤 | V6 터보 디젤 | V6 터보 디젤 |
배기량(㏄) | 2,995 | 2,995 | 2,995 | 2,967 | 2,967 | 2,967 | 2,967 | 2,967 | |
최고출력(ps/rpm) | 310 / 5,500 - 6,500 | 310 / 5,500 - 6,500 | 310 / 5,500 - 6,500 | 245 / 4,000 - 4,500 | 245 / 4,000 - 4,500 | 313 / 3,900 - 4,500 | 313 / 3,900 - 4,500 | 313 / 3,900 - 4,500 | |
최대토크(kgm/rpm) | 44.9 / 2,900 - 4,500 | 44.9 / 2,900 - 4,500 | 44.9 / 2,900 - 4,500 | 59.2 / 1,750 - 2,500 | 59.2 / 1,750 - 2,500 | 66.3 / 1,450 - 2,800 | 66.3 / 1,450 - 2,800 | 66.3 / 1,450 - 2,800 | |
구동 | 굴림방식 | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD |
변속기 | 자동 8단 | 자동 8단 | 자동 8단 | 자동 7단 | 자동 7단 | 자동 8단 | 자동 8단 | 자동 8단 | |
4WD 시스템 | 풀타임 | 풀타임 | 풀타임 | 풀타임 | 풀타임 | 풀타임 | 풀타임 | 풀타임 | |
파워스티어링 | 전자식 | 전자식 | 전자식 | 전자식 | 전자식 | 전자식 | 전자식 | 전자식 | |
서스펜션(전/후) | 멀티 링크 | 멀티 링크 | 멀티 링크 | 멀티 링크 | 멀티 링크 | 멀티 링크 | 멀티 링크 | 멀티 링크 | |
브레이크(전/후) | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | |
타이어 | 255/40R19 | 255/40R19 | 265/35R20 | 255/40R19 | 255/40R19 | 255/40R19 | 265/35R20 | 265/35R20 | |
휠 | 8.5J x 19 알로이 | 8.5J x 19 알로이 | 9.0J x 20 알로이 | 8.5J x 19 알로이 | 8.5J x 19 알로이 | 8.5J x 19 알로이 | 9.0J x 20 알로이 | 9.0J x 20 알로이 | |
연비 | 연료 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 디젤 | 디젤 | 디젤 | 디젤 | 디젤 |
복합연비(㎞/ℓ) | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 13.1 | 13.1 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | |
도심연비(㎞/ℓ) | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 11.8 | 11.8 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | |
고속연비(㎞/ℓ) | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | |
CO₂배출(g/㎞) | 198 | 198 | 198 | 151 | 151 | 156 | 156 | 156 | |
공차중량(㎏) | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,940 | 1,940 | 1,995 | 1,995 | 1,995 | |
연료탱크(ℓ) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
성능 | 가속( 초,0→100㎞/h) | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 6.3 | 6.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
최고속도(㎞/h) | 210 | 210 | 210 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
승차정원(인) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
차량 및 옵션의 가격, 구성, 외형, 할인 조건, 등록/부대비용 등의 안내가 실제와 다를 수 있습니다.
제조사 공식 프로모션 외 영업사원과 상담 시 안내받은 용품 제공이나 추가 할인 등의 비공식 혜택의 이행에 대해서 다나와가 보증하지 않습니다.
(주)커넥트웨이브는 상품정보 제공 업체로서 판매와는 관련이 없습니다.
상거래의 책임은 판매자와 구매자에게 있으니 반드시 제조사 공식 정보와 거래 조건을 확인 후 계약하십시오.