제원 | 2.0 GL STD | 2.0 GL DLX | 2.0 GT STD | 2.0 GT PREMIUM SOUND PACK | 2.0 GTS(I) STD | 2.0 GTS(I) PREMIUM SOUND PACK | 2.0 GTS(I) RED PACK | 2.0 GTS(II) STD | 2.0 GTS(II) RED PACK | 2.7 ELISA DLX | 2.7 ELISA DLX AUTO | 2.7 ELISA RED PACK | 2.7 ELISA RED PACK AUTO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
치수 | 전장(㎜) | 4,395 | 4,395 | 4,395 | 4,395 | 4,395 | 4,395 | 4,395 | 4,395 | 4,395 | 4,395 | 4,395 | 4,395 | 4,395 |
전폭(㎜) | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | |
전고(㎜) | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | |
축거(㎜) | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | |
윤거(전)(㎜) | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | |
윤거(후)(㎜) | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | |
엔진 | 형식 | DOHC VVT | DOHC VVT | DOHC VVT | DOHC VVT | DOHC VVT | DOHC VVT | DOHC VVT | DOHC VVT | DOHC VVT | V6 | V6 | V6 | V6 |
배기량(㏄) | 1,975 | 1,975 | 1,975 | 1,975 | 1,975 | 1,975 | 1,975 | 1,975 | 1,975 | 2,656 | 2,656 | 2,656 | 2,656 | |
최고출력(ps/rpm) | 143/6,000 | 143/6,000 | 143/6,000 | 143/6,000 | 143/6,000 | 143/6,000 | 143/6,000 | 143/6,000 | 143/6,000 | 167/6,000 | 167/6,000 | 167/6,000 | 167/6,000 | |
최대토크(kgm/rpm) | 19.0/4,500 | 19.0/4,500 | 19.0/4,500 | 19.0/4,500 | 19.0/4,500 | 19.0/4,500 | 19.0/4,500 | 19.0/4,500 | 19.0/4,500 | 25.0/4,000 | 25.0/4,000 | 25.0/4,000 | 25.0/4,000 | |
구동 | 변속기 | 수동 5단 | 수동 5단 | 수동 5단 | 수동 5단 | 수동 5단 | 수동 5단 | 수동 5단 | 수동 6단 | 수동 6단 | 수동 6단 | 자동 4단 | 수동 6단 | 자동 4단 |
파워스티어링 | 적용 | 적용 | 적용 | 적용 | 적용 | 적용 | 적용 | 적용 | 적용 | 적용 | 적용 | 적용 | 적용 | |
서스펜션(전/후) | 스트럿/멀티링크 | 스트럿/멀티링크 | 스트럿/멀티링크 | 스트럿/멀티링크 | 스트럿/멀티링크 | 스트럿/멀티링크 | 스트럿/멀티링크 | 스트럿/멀티링크 | 스트럿/멀티링크 | 스트럿/멀티링크 | 스트럿/멀티링크 | 스트럿/멀티링크 | 스트럿/멀티링크 | |
타이어 | 195/65R15 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 215/45R17 | 215/45R17 | 215/45R17 | 215/45R17 | 215/45R17 | 215/45R17 | 215/45R17 | 215/45R17 | 215/45R17 | |
휠 | 6.0J x 15 스틸 | 6.5J x 16 알로이 | 6.5J x 16 알로이 | 6.5J x 16 알로이 | 7.0J x 17 알로이 | 7.0J x 17 알로이 | 7.0J x 17 알로이 | 7.0J x 17 알로이 | 7.0J x 17 알로이 | 7.0J x 17 알로이 | 7.0J x 17 알로이 | 7.0J x 17 알로이 | 7.0J x 17 알로이 | |
연비 | 연료 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 |
복합연비(㎞/ℓ) | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 12.5 | 12.5 | 10.5 | 9.0 | 10.5 | 9.0 | |
도심연비(㎞/ℓ) | ||||||||||||||
고속연비(㎞/ℓ) | ||||||||||||||
승차정원(인) |
차량 및 옵션의 가격, 구성, 외형, 할인 조건, 등록/부대비용 등의 안내가 실제와 다를 수 있습니다.
제조사 공식 프로모션 외 영업사원과 상담 시 안내받은 용품 제공이나 추가 할인 등의 비공식 혜택의 이행에 대해서 다나와가 보증하지 않습니다.
(주)커넥트웨이브는 상품정보 제공 업체로서 판매와는 관련이 없습니다.
상거래의 책임은 판매자와 구매자에게 있으니 반드시 제조사 공식 정보와 거래 조건을 확인 후 계약하십시오.