세부모델 | 35 TDI (A/T) 40,900,000원 | 35 TDI Premium (A/T) 44,400,000원 |
---|---|---|
직렬 4기통 | 직렬 4기통 | |
디젤 | 디젤 | |
1,968 cc | 1,968 cc | |
150/3,000~4,200 ps/rpm | 150/3,000~4,200 ps/rpm | |
36.7/1,600~2,750 kg.m/rpm | 36.7/1,600~2,750 kg.m/rpm | |
FF | FF | |
DCT 7단 | DCT 7단 | |
맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | |
멀티링크 | 멀티링크 | |
벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | |
벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | |
215/55R | 215/50R | |
215/55R | 215/50R | |
17 인치 | 18 인치 | |
17 인치 | 18 인치 | |
16.7 km/ℓ | 16.7 km/ℓ | |
15.5 km/ℓ | 15.5 km/ℓ | |
18.5 km/ℓ | 18.5 km/ℓ | |
111 g/km | 111 g/km | |
1 등급 | 1 등급 | |
4,210 mm | 4,215 mm | |
1,795 mm | 1,795 mm | |
1,535 mm | 1,535 mm | |
2,600 mm | 2,600 mm | |
1,547 mm | 1,547 mm | |
1,567 mm | 1,567 mm | |
5 | 5 | |
1,475 kg | 1,475 kg | |
50 ℓ | 50 ℓ | |
405 ℓ | 405 ℓ | |
8.4 초 | 8.4 초 | |
216 km/h | 216 km/h | |
LED | LED | |
LED | LED | |
파노라마 선루프 | 파노라마 선루프 | |
전동접이 , 전동조절 , 열선 , 자동디밍 |
전동접이 , 전동조절 , 열선 , 자동디밍 |
|
후방 와이퍼 | 후방 와이퍼 | |
디지털 | 디지털 | |
가죽 | 가죽 | |
기계식 노브 | 기계식 노브 | |
자동디밍 | 자동디밍 | |
유 | 유 | |
운전석 , 동승석 , 사이드 (앞) , 커튼 |
운전석 , 동승석 , 사이드 (앞) , 커튼 |
|
ABS , 전방 추돌 경고 , 전방 자동 긴급제동 , 차선 이탈 경고 , 타이어 공기압 경고 |
ABS , 전방 추돌 경고 , 전방 자동 긴급제동 , 차선 이탈 경고 , 타이어 공기압 경고 |
|
CC (정속 주행) | CC (정속 주행) | |
전자식 , 오토홀드 |
전자식 , 오토홀드 |
|
버튼시동 | 버튼시동 | |
후방감지 , 후방카메라 |
후방감지 , 후방카메라 |
|
2 + 3 | 2 + 3 | |
가죽 | 가죽 | |
열선 , 요추받침 |
열선 , 요추받침 |
|
열선 , 요추받침 |
열선 , 요추받침 |
|
접이식 시트 | 접이식 시트 | |
자동 온도조절 | 자동 온도조절 | |
2 존 | 2 존 | |
2열 | 2열 | |
내비게이션 , 라디오 , 오디오 파일 재생 , 블루투스 |
내비게이션 , 라디오 , 오디오 파일 재생 , 블루투스 |
|
터치스크린 , 음성인식 , 애플 카플레이 , 안드로이드 오토 |
터치스크린 , 음성인식 , 애플 카플레이 , 안드로이드 오토 |
|
10 | 10 | |
|
|
|
|
차량 및 옵션의 가격, 구성, 외형, 할인 조건, 등록/부대비용 등의 안내가 실제와 다를 수 있습니다.
제조사 공식 프로모션 외 영업사원과 상담 시 안내받은 용품 제공이나 추가 할인 등의 비공식 혜택의 이행에 대해서 다나와가 보증하지 않습니다.
(주)커넥트웨이브는 상품정보 제공 업체로서 판매와는 관련이 없습니다.
상거래의 책임은 판매자와 구매자에게 있으니 반드시 제조사 공식 정보와 거래 조건을 확인 후 계약하십시오.